中型 QCW 激光二極管堆棧 介紹
Quantel/Lumibird 中型 QCW 激光二極管堆棧超高亮度,具有自動堆棧選項,多種顏色選擇。
特征
• 每平方厘米峰值功率高
• 采用硬焊技術,確保準連續 (QCW) 運行的可靠性
• 波長范圍廣
• 多色可選
• 低發散角,帶快軸準直選項
• 超高亮度,帶自動堆疊選項
• 可根據要求定制封裝
中型 QCW 激光二極管堆棧 規格
型號 | A-Ar | Be or GL | K | B | Bs | Note |
Bar width W (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 標準:3 - 5 - 10 |
Number of bars N | 6 | 8 | 10 | 10 | 18 | - |
Stack bar pitch T (mm) | 0.38 min | 0.38 min | 0.38 min | 0.38 min | 0.38 min | 標準間距: 0.38-0.8-1.2① |
發射面積 (mm2) 不含 FAC選項② | 10 x 1.9 | 10 x 2.7 | 10 x 3.5 | 10 x 3.5 | 10 x 6.5 | 適用公式: W x [(N-1) x T] |
帶 FAC 選項的發射面積 (mm2)② | 10 x 2.3 | 10 x 3.1 | 10 x 3.8 | 10 x 3.8 | 10 x 6.9 | 適用公式: W x [N x T] |
每條峰值QCW光功率(W) | 400 | 參考最大額定值表 | ||||
堆疊峰值QCW光功率(W) | 2400 | 3200 | 4000 | 4000 | 7200 | - |
最大 QCW 工作電流(A) | 380 | - | ||||
工作電壓(V) | < 2 V/bar | - | ||||
電光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm | - | ||||
波長(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) | 可根據要求提供 760 至 1060 nm 之間的其它波長 | ||||
光譜寬度(nm) | ≤ 3 @ 8xx nm ≤ 5 @ 9xx nm | - | ||||
慢軸發散角 FWHM (°) | ≤ 12 | - | ||||
快軸發散角 FWHM (°) | ≤ 36 | - | ||||
光束發散角 FWHM (°),帶 FAC 選項 ② | ≤ 1 | - | ||||
波長隨溫度的變化(nm / °C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm | - | ||||
脈沖寬度(µs) | 300 | - | ||||
占空比(%) | 0.4 | 3 | 4 | 8 | 10 | - |
平均功率 (W) | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | - |
反向電壓(V) | 3 | - | ||||
儲存溫度(°C) | - 55 to + 85 | - | ||||
工作溫度 (°C) | - 50 to + 80 | - |
以上規格適用于 808 和 980 nm。如需其它波長,請聯系我們。
(1) 如需定制功能,請聯系我們。
(2) FAC:快速軸準直
應用
• 固體激光泵浦
• 國防
• 航天
• 醫療
• 研究
尺寸圖
快軸準直
調整桿前方的柱面透鏡,使所有單個發射光束準直,并減少沿快軸的發散。
自動堆疊
移除激光棒之間的中間散熱器,以提高峰值功率密度。適用于低占空比模式。
多波長
不同峰值波長的激光條相互交錯,以獲得多個峰值或擴大的光譜
高峰值功率980nm中型準連續激光二極管堆棧
高峰值功率980nm中型準連續激光二極管堆棧