Be or GL 介紹
Be or GL 是一款中型準連續激光二極管堆棧,具有 808 和 980 nm波長,高峰值功率,低發散度,配備快速軸準直選項,多種封裝形式,廣泛應用于固體激光泵浦、防御、空間等領域。
Be or GL 規格
型號 | Be or GL | Note |
Bar width W (mm) | 10 | 標準:3 - 5 - 10 |
Number of bars N | 8 | - |
Stack bar pitch T (mm) | 0.38 min | 標準間距: 0.38-0.8-1.2① |
發射面積 (mm2) 不含 FAC選項② | 10 x 2.7 | 適用公式: W x [(N-1) x T] |
帶 FAC 選項的發射面積 (mm2)② | 10 x 3.1 | 適用公式: W x [N x T] |
每條峰值QCW光功率(W) | 400 | 參考最大額定值表 |
堆疊峰值QCW光功率(W) | 3200 | - |
最大 QCW 工作電流(A) | 380 | - |
工作電壓(V) | < 2 V/bar | - |
電光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm | - |
波長(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) | 可根據要求提供 760 至 1060 nm 之間的其它波長 |
光譜寬度(nm) | ≤ 3 @ 8xx nm ≤ 5 @ 9xx nm | - |
慢軸發散角 FWHM (°) | ≤ 12 | - |
快軸發散角 FWHM (°) | ≤ 36 | - |
光束發散角 FWHM (°),帶 FAC 選項 ② | ≤ 1 | - |
波長隨溫度的變化(nm / °C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm | - |
脈沖寬度(µs) | 300 | - |
占空比(%) | 3 | - |
平均功率 (W) | 15 | - |
反向電壓(V) | 3 | - |
儲存溫度(°C) | - 55 to + 85 | - |
工作溫度 (°C) | - 50 to + 80 | - |
以上規格適用于 808 和 980 nm。如需其它波長,請聯系我們。
(1) 如需定制功能,請聯系我們。
(2) FAC:快速軸準直
尺寸圖
LUMIBIRD公司
LUMIBIRD是憑借50年在固態、二極管和光纖激光技術領域的經驗和專業知識,集團通過光子學和醫療兩個部門設計、制造和銷售高性能激光解決方案。光子學部門為國防和航天、環境、地形和安全、工業和科學以及醫療技術市場設計和生產組件、激光器和系統。醫療部門設計和生產用于眼科的醫療診斷。
LUMIBIRD是Keopsys集團和Quantel集團于2017年10月合并的成果,擁有1000多名員工,銷售額將超過2.036億歐元,業務遍及歐洲、美洲和亞洲。
Be or GL中型QCW激光二極管堆棧法國LUMIBIRD
Be or GL中型QCW激光二極管堆棧法國LUMIBIRD