主要特征
• 高占空比或長脈沖工作
• 低熱阻封裝,適用于高熱負荷
• 峰值功率高達 14 kW
• 硬焊技術,確保準連續 (QCW) 工作可靠性
• 波長范圍廣
• 多色可選
• 低發散角,帶快軸準直選項
• 可根據要求定制封裝
詳細參數
型號 | BS1 | BS2 | BS3 | BS5 | 注釋 |
Bar width W (mm) | 10 | 標準:3 - 5 - 10 | |||
Number of bars N | 15 | 25 | 24 | 36 | |
Stack bar pitch T (mm) | 0.8 min | 0.8 min | 1.2 min | 1.5 | 標準間距:0.8 – 1.2 – 1.5① |
發射面積 (mm2) 不含 FAC選項② | 10 x 11.2 | 10 x 19.2 | 10 x 28.5 | 10 x 52.5 | 適用公式:W x [(N-1) x T] |
發射面積 (mm2),帶 FAC 選項 ② | 10 x 12 | 10 x 20 | 10 x 29.3 | 10 x 53.3 | 適用公式:W x [(N-1) x T] + 0.8 |
每條峰值 QCW 光功率 (W) | 400 | 參考最大額定值表 | |||
堆疊上的峰值 QCW 光功率 (W) | 6000 | 10000 | 9600 | 14400 | - |
最大工作 QCW 電流 (A) | 380 | - | |||
工作電壓(V) | < 2 V/bar | - | |||
電光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm | - | |||
波長(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) | 可根據要求提供 760 至 1060 nm 之間的其它波長 | |||
光譜寬度(nm) | 5 @ 8xx nm 7 @ 9xx nm | 取決于脈沖寬度 | |||
慢軸發散角 FWHM (°) | 9 | - | |||
快軸發散角 FWHM (°) | 36 | - | |||
快軸發散角 FWHM (°) 帶 FAC 選項② | 1 max | - | |||
波長隨溫度的變化(nm/°C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm | - | |||
脈沖寬度 (ms) | 5 | - | |||
占空比(%) | 20 | - | |||
平均功率(W) | 50 | 100 | 150 | 150 | - |
反向電壓 (V) | 3 | - | |||
儲存溫度(°C) | - 55 to + 85 | - | |||
工作溫度 (°C) | - 50 to + 80 | - |
以上規格適用于 808 nm 和 980 nm 波長,工作溫度為 25°C。如需其它波長,請聯系我們。
(1) 如需定制功能,請聯系我們。
(2) FAC:快軸準直
主要應用
• 固體激光泵浦
• 國防
• 航天
• 醫療
• 研究
尺寸圖
快軸準直
激光棒前方設有一個柱面透鏡,用于準直所有發射光束,并減少沿快軸的發散。
多波長
不同峰值波長的激光棒相互交錯排列,以獲得多個峰值或擴大的光譜。
高品質大型QCW激光二極管堆棧法國Quantel
高品質大型QCW激光二極管堆棧法國Quantel